| Nama merek: | BM |
| Nomor Model: | NEMA 56 |
| MOQ: | 10 pcs |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | KARTON/PALLET |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
AC ODP 56 Frame IP 23 1/3HP-3HP Motor Single Phase dengan UL dan CSA
1, Kompresor Udara Fase Tunggal OEM Special Replacement Motors
| HP | RPM | AMPS | VOLTS | Pelindung | frame | Diameter poros | Panjang poros | ENC | HZ | IP | INS | ROT | Ukuran kemasan ((CM) | berat ((kg) |
| 1 | 3600 | 13.2/6.6 | 115/230 | Ya, benar. | 56 | 5/8" | 1.88" | ODP | 60 | 23 | F | CCW | ||
| 1 | 3600 | 11.2/5.6 | 115/230 | Ya, benar. | 34*28*28 | 16 | ||||||||
| 1.5 | 3600 | 17.4/8.7 | 115/230 | Ya, benar. | ||||||||||
| 2SPL | 3600 | 15/7.5 | 115/230 | Ya, benar. | 34*27*26 | 14.5 | ||||||||
| 3SPL | 3600 | 18/9 | 115/230 | Ya, benar. | 38*27*27 | 18.7 | ||||||||
| 3.7SPL | 3600 | 16-15 | 208-230 | Ya, benar. | 38*27*27 | 18.6 | ||||||||
| 5SPL | 3600 | 16-15 | 208-230 | Ya, benar. | 38*27*27 | 20.5 | ||||||||
| 3 | 3600 | 16-15 | 208-230 | Ya, benar. | 143/5T | 7/8" | 2.25" | |||||||
| 5 | 3600 | 22-21 | 208-230 | Ya, benar. | 143/5T | 7/8" | 2.25" | 40*27*27 | 23.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nama merek: | BM |
| Nomor Model: | NEMA 56 |
| MOQ: | 10 pcs |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | KARTON/PALLET |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
AC ODP 56 Frame IP 23 1/3HP-3HP Motor Single Phase dengan UL dan CSA
1, Kompresor Udara Fase Tunggal OEM Special Replacement Motors
| HP | RPM | AMPS | VOLTS | Pelindung | frame | Diameter poros | Panjang poros | ENC | HZ | IP | INS | ROT | Ukuran kemasan ((CM) | berat ((kg) |
| 1 | 3600 | 13.2/6.6 | 115/230 | Ya, benar. | 56 | 5/8" | 1.88" | ODP | 60 | 23 | F | CCW | ||
| 1 | 3600 | 11.2/5.6 | 115/230 | Ya, benar. | 34*28*28 | 16 | ||||||||
| 1.5 | 3600 | 17.4/8.7 | 115/230 | Ya, benar. | ||||||||||
| 2SPL | 3600 | 15/7.5 | 115/230 | Ya, benar. | 34*27*26 | 14.5 | ||||||||
| 3SPL | 3600 | 18/9 | 115/230 | Ya, benar. | 38*27*27 | 18.7 | ||||||||
| 3.7SPL | 3600 | 16-15 | 208-230 | Ya, benar. | 38*27*27 | 18.6 | ||||||||
| 5SPL | 3600 | 16-15 | 208-230 | Ya, benar. | 38*27*27 | 20.5 | ||||||||
| 3 | 3600 | 16-15 | 208-230 | Ya, benar. | 143/5T | 7/8" | 2.25" | |||||||
| 5 | 3600 | 22-21 | 208-230 | Ya, benar. | 143/5T | 7/8" | 2.25" | 40*27*27 | 23.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()