| Nama merek: | BM |
| Nomor Model: | ML90S-4 |
| MOQ: | 10 buah |
| Harga: | USD35-USD120 |
| Rincian kemasan: | Karton/palet |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Motor Listrik Asinkron Fase Tunggal Seri ML Mulai Kapasitor 0.37kw 2 Kutub Motor Induksi Fase Tunggal 2-10HP AC 50/60Hz Perlindungan IP54 Motore monofase
1, Motor asinkron fase tunggal perumahan aluminium seri ML/YL,
2, dengan desain terbaru secara keseluruhan, terbuat dari bahan berkualitas pilihan dan sesuai dengan standar IEC.
3, Motor ML memiliki kinerja yang baik, pengoperasian yang aman dan andal, penampilan yang bagus dan dapat dirawat dengan sangat mudah, sementara dengan kebisingan rendah, sedikit getaran dan pada saat yang sama ringan dan konstruksi sederhana.
4. Kinerja kompositnya bagus, dan kelipatan torsi awal adalah 1.8~2.5.
| Model | Daya | Kecepatan | Volt | Frekuensi |
| (Kw) | (rpm) | (V) | (Hz) | |
| ML7112 | 0.37 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7122 | 0.55 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7114 | 0.25 | 1400 | 220 | 50 |
| ML7124 | 0.37 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8012 | 0.75 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8022 | 1.1 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8014 | 0.55 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8024 | 0.75 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90S-2 | 1.5 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90L-2 | 2.2 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90S-4 | 1.1 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90L-4 | 1.5 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L-2 | 3 | 2800 | 220 | 50 |
| ML100L-4 | 2.2 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L2-4 | 3 | 1400 | 220 | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nama merek: | BM |
| Nomor Model: | ML90S-4 |
| MOQ: | 10 buah |
| Harga: | USD35-USD120 |
| Rincian kemasan: | Karton/palet |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Motor Listrik Asinkron Fase Tunggal Seri ML Mulai Kapasitor 0.37kw 2 Kutub Motor Induksi Fase Tunggal 2-10HP AC 50/60Hz Perlindungan IP54 Motore monofase
1, Motor asinkron fase tunggal perumahan aluminium seri ML/YL,
2, dengan desain terbaru secara keseluruhan, terbuat dari bahan berkualitas pilihan dan sesuai dengan standar IEC.
3, Motor ML memiliki kinerja yang baik, pengoperasian yang aman dan andal, penampilan yang bagus dan dapat dirawat dengan sangat mudah, sementara dengan kebisingan rendah, sedikit getaran dan pada saat yang sama ringan dan konstruksi sederhana.
4. Kinerja kompositnya bagus, dan kelipatan torsi awal adalah 1.8~2.5.
| Model | Daya | Kecepatan | Volt | Frekuensi |
| (Kw) | (rpm) | (V) | (Hz) | |
| ML7112 | 0.37 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7122 | 0.55 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7114 | 0.25 | 1400 | 220 | 50 |
| ML7124 | 0.37 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8012 | 0.75 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8022 | 1.1 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8014 | 0.55 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8024 | 0.75 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90S-2 | 1.5 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90L-2 | 2.2 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90S-4 | 1.1 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90L-4 | 1.5 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L-2 | 3 | 2800 | 220 | 50 |
| ML100L-4 | 2.2 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L2-4 | 3 | 1400 | 220 | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()