| Nama merek: | BM |
| Nomor Model: | H355-560 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Motor Sangkar Tupai Tegangan Tinggi Kompak Seri Y2 160KW-2000KW IC411 TEFC 6KV 10KV
2, Kinerja dan dimensi pemasangan memenuhi standar Nasional GB755 dan standar IEC. Perusahaan kami bersertifikat ISO9001-2000, seluruh operasi termasuk pemesanan, R&D, manufaktur, penjualan, dan layanan sesuai dengan ISO9001.
3, Produksi dirancang berdasarkan pasokan 50Hz (60Hz sesuai permintaan), 6KV, (3KV, 3.3KV, 6.6KV sesuai permintaan), pemasangan IMB3 (IMB35, IMV1 sesuai permintaan).
4, Baja laminasi gulungan dingin digunakan untuk mendapatkan kerugian rendah dan efisiensi tinggi. Kelas isolasi F (Kenaikan B) dan proses VPI memastikan sistem isolasi. Kenaikan suhu adalah B, dapat menjaga isolasi untuk waktu yang lama.
5, Metode pendinginan dasar adalah Ic411. Sistem pendinginan sangat baik.
6, Memiliki keunggulan efisiensi tinggi, getaran rendah, kebisingan rendah, dan perawatan mudah.
7, Penyalaan tegangan langsung dan tegangan tereduksi dapat diterapkan di bawah frekuensi dan tegangan pengenal.
| Tipe Motor | Daya Terukur | Kecepatan Terukur | Efisiensi | Faktor Daya | Arus | Torsi | Momen inersia (J) | Perkiraan Berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beban Penuh 6kV | Beban Penuh 6.6kV | Rotor Terkunci | Beban Penuh | Rotor Terkunci | Tarik Keluar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kW | (HP) | RPM | % | % | A | A | %FLC | kg-m | %FLT | %FLT | kg-m2 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 1-2 | 185KW | 250HP | 2980 | 94.1 | 84.0 | 22.5 | 20.5 | 700 | 60 | 70 | 200 | 3.3 | 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 2-2 | 200KW | 270HP | 2980 | 94.3 | 84.0 | 24.3 | 22.1 | 700 | 65 | 70 | 200 | 3.5 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 3-2 | 220KW | 295HP | 2980 | 94.4 | 84.0 | 26.7 | 24.3 | 700 | 72 | 70 | 200 | 3.7 | 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 4-2 | 250KW | 335HP | 2980 | 94.4 | 84.0 | 30.3 | 27.6 | 700 | 82 | 70 | 200 | 4.0 | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 5-2 | 280KW | 375HP | 2980 | 94.4 | 84.0 | 34.0 | 30.9 | 700 | 92 | 70 | 200 | 4.3 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 1-2 | 315KW | 420HP | 2980 | 94.6 | 84.0 | 38.1 | 34.7 | 700 | 103 | 70 | 200 | 6.5 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 2-2 | 355KW | 475HP | 2980 | 94.7 | 86.0 | 41.9 | 38.1 | 700 | 116 | 70 | 200 | 7 | 2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 3-2 | 400KW | 535HP | 2980 | 94.7 | 86.0 | 47.3 | 43.0 | 700 | 131 | 70 | 200 | 7.5 | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 4-2 | 450KW | 605HP | 2980 | 94.8 | 86.0 | 53.1 | 48.3 | 700 | 147 | 70 | 200 | 8 | 2550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-400 1-2 | 500KW | 670HP | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 53.4 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nama merek: | BM |
| Nomor Model: | H355-560 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Motor Sangkar Tupai Tegangan Tinggi Kompak Seri Y2 160KW-2000KW IC411 TEFC 6KV 10KV
2, Kinerja dan dimensi pemasangan memenuhi standar Nasional GB755 dan standar IEC. Perusahaan kami bersertifikat ISO9001-2000, seluruh operasi termasuk pemesanan, R&D, manufaktur, penjualan, dan layanan sesuai dengan ISO9001.
3, Produksi dirancang berdasarkan pasokan 50Hz (60Hz sesuai permintaan), 6KV, (3KV, 3.3KV, 6.6KV sesuai permintaan), pemasangan IMB3 (IMB35, IMV1 sesuai permintaan).
4, Baja laminasi gulungan dingin digunakan untuk mendapatkan kerugian rendah dan efisiensi tinggi. Kelas isolasi F (Kenaikan B) dan proses VPI memastikan sistem isolasi. Kenaikan suhu adalah B, dapat menjaga isolasi untuk waktu yang lama.
5, Metode pendinginan dasar adalah Ic411. Sistem pendinginan sangat baik.
6, Memiliki keunggulan efisiensi tinggi, getaran rendah, kebisingan rendah, dan perawatan mudah.
7, Penyalaan tegangan langsung dan tegangan tereduksi dapat diterapkan di bawah frekuensi dan tegangan pengenal.
| Tipe Motor | Daya Terukur | Kecepatan Terukur | Efisiensi | Faktor Daya | Arus | Torsi | Momen inersia (J) | Perkiraan Berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beban Penuh 6kV | Beban Penuh 6.6kV | Rotor Terkunci | Beban Penuh | Rotor Terkunci | Tarik Keluar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kW | (HP) | RPM | % | % | A | A | %FLC | kg-m | %FLT | %FLT | kg-m2 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 1-2 | 185KW | 250HP | 2980 | 94.1 | 84.0 | 22.5 | 20.5 | 700 | 60 | 70 | 200 | 3.3 | 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 2-2 | 200KW | 270HP | 2980 | 94.3 | 84.0 | 24.3 | 22.1 | 700 | 65 | 70 | 200 | 3.5 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 3-2 | 220KW | 295HP | 2980 | 94.4 | 84.0 | 26.7 | 24.3 | 700 | 72 | 70 | 200 | 3.7 | 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 4-2 | 250KW | 335HP | 2980 | 94.4 | 84.0 | 30.3 | 27.6 | 700 | 82 | 70 | 200 | 4.0 | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 5-2 | 280KW | 375HP | 2980 | 94.4 | 84.0 | 34.0 | 30.9 | 700 | 92 | 70 | 200 | 4.3 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 1-2 | 315KW | 420HP | 2980 | 94.6 | 84.0 | 38.1 | 34.7 | 700 | 103 | 70 | 200 | 6.5 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 2-2 | 355KW | 475HP | 2980 | 94.7 | 86.0 | 41.9 | 38.1 | 700 | 116 | 70 | 200 | 7 | 2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 3-2 | 400KW | 535HP | 2980 | 94.7 | 86.0 | 47.3 | 43.0 | 700 | 131 | 70 | 200 | 7.5 | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 4-2 | 450KW | 605HP | 2980 | 94.8 | 86.0 | 53.1 | 48.3 | 700 | 147 | 70 | 200 | 8 | 2550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-400 1-2 | 500KW | 670HP | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 53.4 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()