| Nama merek: | BiMo |
| Nomor Model: | YZR-132 |
| MOQ: | 10 buah |
| Harga: | USD100-USD5000 |
| Rincian kemasan: | Karton |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
2.2KW-200KW YZR YZ Series Motor Hoist Dan Motor Crane
1, Motor hoist asinkron tiga fasa tipe rotor belitan dan rotor sangkar tupai seri YZR dan YZ adalah untuk mesin pengangkat dan metalurgi serta peralatan serupa lainnya. Dengan kapasitas beban dan kekuatan mekanis yang besar, motor ini cocok untuk peralatan dengan waktu kerja singkat atau intermiten, start atau rem frekuensi, guncangan dan benturan yang jelas.
2, Motor seri YZR bertipe rotor belitan, sedangkan motor seri YZ bertipe rotor sangkar tupai.
3, Rentang standar output daya dan dimensi pemasangan sesuai dengan standar yang direkomendasikan IEC 72. Hubungan antara rentang output daya dan dimensi pemasangan mirip dengan standar Jepang JEMI202 dan standar Jerman DIN42681, sehingga sebagian besar dapat dipertukarkan.
Output Terukur: 2.2~270 kW
Kutub: 6 ~ 10 kutub
Frekuensi: 50 Hz, 60 Hz
Tegangan Terukur: 380, 400, 415, 440, 460, 480, 550, 660, 690 V
Kelas Proteksi: IP44, IP54, IP55
Kelas Isolasi: B, F, H
Metode Pemasangan: 1001, 1002, 1003, 1004, 3001, 3003, 3011, 3033
Ukuran Rangka: Rangka 112~400
Bahan Rumah: Besi cor
Bearing Merek: C&U, NSK, SKF, FAG
Metode Pendinginan: IC411, IC410
| Seri | Rangka | 1000r/min | 750r/min | 600r/min | Berat(Kg) | |||||||
| Jm(kg-m) | Tegangan rotor sirkuit terbuka (V) | Arus Tanpa Beban (A) | Jm(kg-m) | Tegangan rotor sirkuit terbuka(V) | Arus Tanpa Beban (A) | Jm(kg-m) | Tegangan rotor sirkuit terbuka(V) | Arus Tanpa Beban (A) | ||||
| YZR | 112M | 0.03 | 100 | 2.7 | 73.5 | |||||||
| 132 | M1 | 0.06 | 132 | 3.3 | 97 | |||||||
| M2 | 0.07 | 185 | 4.5 | 108 | ||||||||
| 160 | M1 | 0.12 | 138 | 7.5 | 154 | |||||||
| M2 | 0.15 | 185 | 10.5 | 160 | ||||||||
| L | 0.20 | 250 | 13 | 0.20 | 205 | 11.9 | 174 | |||||
| 180L | 0.39 | 218 | 18.8 | 0.39 | 172 | 14.8 | 230 | |||||
| 200L | 0.67 | 200 | 26.6 | 0.67 | 178 | 19.7 | 317 | |||||
| 225M | 0.84 | 250 | 32.3 | 0.82 | 232 | 28.3 | 390 | |||||
| 250 | M1 | 1.52 | 250 | 27.2 | 1.52 | 272 | 34.5 | 512 | ||||
| M2 | 1.78 | 290 | 30.8 | 1.79 | 335 | 43.7 | 559 | |||||
| 280 | S | 2.35 | 280 | 38.4 | 2.35 | 305 | 54.9 | 3.58 | 150 | 49 | 745 | |
| M | 2.86 | 370 | 51.9 | 2.86 | 360 | 55.9 | 3.98 | 172 | 59 | 840 | ||
| 315 | S | 7.22 | 302 | 69.1 | 7.22 | 242 | 74.2 | 1026 | ||||
| M | 8.68 | 372 | 64.6 | 8.68 | 325 | 99.2 | 1156 | |||||
| 355 | M | 14.32 | 330 | 97.3 | 1520 | |||||||
| L1 | 17.08 | 388 | 104.3 | 1764 | ||||||||
| L2 | 19.18 | 475 | 147.1 | 1810 | ||||||||
| 400 | L1 | 24.52 | 395 | 111 | 2400 | |||||||
| L2 | 28.10 | 460 | 126 | 2950 | ||||||||
| YZ | 112M | 0.022 | 2.5 | 58 | ||||||||
| 132 | M1 | 0.056 | 3.1 | 80 | ||||||||
| M2 | 0.062 | 4.1 | 91.5 | |||||||||
| 160 | M1 | 0.114 | 6.5 | 118.5 | ||||||||
| M2 | 0.143 | 9.3 | 125 | |||||||||
| L | 0.192 | 11.2 | 0.192 | 11.1 | 152 | |||||||
| 180L | 0.352 | 12.2 | 205 | |||||||||
| 200L | 0.622 | 18.3 | 276 | |||||||||
| 225M | 0.820 | 24.3 | 347 | |||||||||
| 250M1 | 1.432 | 33 | 462 | |||||||||
![]()
![]()
![]()
| Nama merek: | BiMo |
| Nomor Model: | YZR-132 |
| MOQ: | 10 buah |
| Harga: | USD100-USD5000 |
| Rincian kemasan: | Karton |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
2.2KW-200KW YZR YZ Series Motor Hoist Dan Motor Crane
1, Motor hoist asinkron tiga fasa tipe rotor belitan dan rotor sangkar tupai seri YZR dan YZ adalah untuk mesin pengangkat dan metalurgi serta peralatan serupa lainnya. Dengan kapasitas beban dan kekuatan mekanis yang besar, motor ini cocok untuk peralatan dengan waktu kerja singkat atau intermiten, start atau rem frekuensi, guncangan dan benturan yang jelas.
2, Motor seri YZR bertipe rotor belitan, sedangkan motor seri YZ bertipe rotor sangkar tupai.
3, Rentang standar output daya dan dimensi pemasangan sesuai dengan standar yang direkomendasikan IEC 72. Hubungan antara rentang output daya dan dimensi pemasangan mirip dengan standar Jepang JEMI202 dan standar Jerman DIN42681, sehingga sebagian besar dapat dipertukarkan.
Output Terukur: 2.2~270 kW
Kutub: 6 ~ 10 kutub
Frekuensi: 50 Hz, 60 Hz
Tegangan Terukur: 380, 400, 415, 440, 460, 480, 550, 660, 690 V
Kelas Proteksi: IP44, IP54, IP55
Kelas Isolasi: B, F, H
Metode Pemasangan: 1001, 1002, 1003, 1004, 3001, 3003, 3011, 3033
Ukuran Rangka: Rangka 112~400
Bahan Rumah: Besi cor
Bearing Merek: C&U, NSK, SKF, FAG
Metode Pendinginan: IC411, IC410
| Seri | Rangka | 1000r/min | 750r/min | 600r/min | Berat(Kg) | |||||||
| Jm(kg-m) | Tegangan rotor sirkuit terbuka (V) | Arus Tanpa Beban (A) | Jm(kg-m) | Tegangan rotor sirkuit terbuka(V) | Arus Tanpa Beban (A) | Jm(kg-m) | Tegangan rotor sirkuit terbuka(V) | Arus Tanpa Beban (A) | ||||
| YZR | 112M | 0.03 | 100 | 2.7 | 73.5 | |||||||
| 132 | M1 | 0.06 | 132 | 3.3 | 97 | |||||||
| M2 | 0.07 | 185 | 4.5 | 108 | ||||||||
| 160 | M1 | 0.12 | 138 | 7.5 | 154 | |||||||
| M2 | 0.15 | 185 | 10.5 | 160 | ||||||||
| L | 0.20 | 250 | 13 | 0.20 | 205 | 11.9 | 174 | |||||
| 180L | 0.39 | 218 | 18.8 | 0.39 | 172 | 14.8 | 230 | |||||
| 200L | 0.67 | 200 | 26.6 | 0.67 | 178 | 19.7 | 317 | |||||
| 225M | 0.84 | 250 | 32.3 | 0.82 | 232 | 28.3 | 390 | |||||
| 250 | M1 | 1.52 | 250 | 27.2 | 1.52 | 272 | 34.5 | 512 | ||||
| M2 | 1.78 | 290 | 30.8 | 1.79 | 335 | 43.7 | 559 | |||||
| 280 | S | 2.35 | 280 | 38.4 | 2.35 | 305 | 54.9 | 3.58 | 150 | 49 | 745 | |
| M | 2.86 | 370 | 51.9 | 2.86 | 360 | 55.9 | 3.98 | 172 | 59 | 840 | ||
| 315 | S | 7.22 | 302 | 69.1 | 7.22 | 242 | 74.2 | 1026 | ||||
| M | 8.68 | 372 | 64.6 | 8.68 | 325 | 99.2 | 1156 | |||||
| 355 | M | 14.32 | 330 | 97.3 | 1520 | |||||||
| L1 | 17.08 | 388 | 104.3 | 1764 | ||||||||
| L2 | 19.18 | 475 | 147.1 | 1810 | ||||||||
| 400 | L1 | 24.52 | 395 | 111 | 2400 | |||||||
| L2 | 28.10 | 460 | 126 | 2950 | ||||||||
| YZ | 112M | 0.022 | 2.5 | 58 | ||||||||
| 132 | M1 | 0.056 | 3.1 | 80 | ||||||||
| M2 | 0.062 | 4.1 | 91.5 | |||||||||
| 160 | M1 | 0.114 | 6.5 | 118.5 | ||||||||
| M2 | 0.143 | 9.3 | 125 | |||||||||
| L | 0.192 | 11.2 | 0.192 | 11.1 | 152 | |||||||
| 180L | 0.352 | 12.2 | 205 | |||||||||
| 200L | 0.622 | 18.3 | 276 | |||||||||
| 225M | 0.820 | 24.3 | 347 | |||||||||
| 250M1 | 1.432 | 33 | 462 | |||||||||
![]()
![]()
![]()