| Nama merek: | BM |
| Nomor Model: | PMDC |
| MOQ: | 10 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Karton/Palet |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Motor PMDC NEMA145TC 1.5HP 2HP 3HP 90V 180V 1750rpm untuk Peralatan Pengemasan
1. Sekarang kami dapat memproduksi motor dengan tegangan dari 12v hingga 300v, daya dari 40w hingga 3000w, kecepatan dari 500 hingga 6000rpm.
2. Flange: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC dan lain-lain
3. Kelas F, IP54
4. Aplikasi: banyak digunakan dalam mesin cetak dan pengemasan, jalur kerja, mesin perkakas, peralatan gym, kipas, berbagai sistem kontrol mekanis dan otomatis.
| Daya (HP) |
Kecepatan (RPM) |
Volt Arm | Rangka NEMA | ENCL. | Arus (Amp.) |
Torsi (In.Ibs) |
| 1.5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16.0 | 54 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 54 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 38 |
| 1.5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19.0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28.0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nama merek: | BM |
| Nomor Model: | PMDC |
| MOQ: | 10 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Karton/Palet |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Motor PMDC NEMA145TC 1.5HP 2HP 3HP 90V 180V 1750rpm untuk Peralatan Pengemasan
1. Sekarang kami dapat memproduksi motor dengan tegangan dari 12v hingga 300v, daya dari 40w hingga 3000w, kecepatan dari 500 hingga 6000rpm.
2. Flange: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC dan lain-lain
3. Kelas F, IP54
4. Aplikasi: banyak digunakan dalam mesin cetak dan pengemasan, jalur kerja, mesin perkakas, peralatan gym, kipas, berbagai sistem kontrol mekanis dan otomatis.
| Daya (HP) |
Kecepatan (RPM) |
Volt Arm | Rangka NEMA | ENCL. | Arus (Amp.) |
Torsi (In.Ibs) |
| 1.5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16.0 | 54 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 54 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 38 |
| 1.5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19.0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28.0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()