| Nama merek: | BIMO |
| Nomor Model: | YE4-225M-6-B5 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | USD 1220-1580 / Piece |
| Rincian kemasan: | Karton BIMO dengan pelindung busa, kotak kayu lapis ekspor yang kuat |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C pada pandangan, Western Union |
Sebuah motor IE4 6 kutub 37 kW yang dirancang untuk kopling flange langsung: 1180 rpm pada 415V 60Hz, 100 persen kumparan tembaga, bingkai besi cor 225M dan flange B5 dengan lingkaran baut 450 mm.Ini dipasang langsung pada pompa yang terpasang erat dan kipas menara pendingin, menghemat waktu penyelarasan dan ruang lantai di pasar 60Hz.
| Model | YE4-225M-6-B5 |
| Kekuatan nominal | 37 kW |
| Tegangan nominal | 415 V (440 V, 460 V opsional) |
| Frekuensi | 60 Hz |
| Fase | Tiga fase |
| Polandia | 6 |
| Kecepatan nominal | 1180 rpm |
| Listrik nominal | 63 A |
| Efisiensi | IE4 (94,9 persen) |
| Faktor Daya | 0.86 |
| Kelas Isolasi | Kelas F |
| Tingkat Perlindungan | IP55 |
| Metode pendinginan | IC411 |
| Tugas | S1 terus menerus |
| Ukuran bingkai | 225M besi cor |
| Pemasangan | B5 Flang dipasang |
| Ukuran Flange | Diameter 450 mm, 8 lubang |
| Bantalan | 6313 C3 depan dan belakang |
| Suhu Lingkungan | -15 C sampai +40 C |
| Ketinggian | hingga 1000 m |
Catatan: tegangan, frekuensi, standar flange dan dimensi poros dapat disesuaikan dengan gambar atau data nama Anda.
| Kekuatan nominal | Tegangan | Frekuensi | Kecepatan | Listrik nominal | Efisiensi | Faktor Daya | Saat mulai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 kW | 415 V | 60 Hz | 1180 rpm | 63 A | 940,9 persen | 0.86 | 6.5 kali nilai |
| Bingkai | A | B | C | H | D x E | F x GD | Berat badan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225M | 356 mm | 311 mm | 70 mm | 225 mm | 60 x 140 mm | 18 x 11 mm | 440 kg |
Pompa sentrifugal, menara pendingin dan kipas HVAC, set pompa kebakaran, blower pengolahan air, mixer dan paket pompa OEM pada pasokan 60Hz 415V.Banyak digunakan oleh pembuat pompa di Timur Tengah, Asia Tenggara dan Amerika Latin.
Masing-masing motor dikemas dalam kantong PE dengan bantalan busa di dalam karton ekspor lima lapis, yang dipasangi dalam kasus kayu lapis dengan flange dilindungi oleh papan kayu.Satu atau dua buah per kasus untuk model 37 kW.
![]()
![]()
Butuh penawaran atau kustomisasi OEM?Kirimkan kami daya yang dibutuhkan, tegangan, frekuensi, jenis pemasangan dan jumlah, dan insinyur kami akan menjawab dalam waktu 12 jam.
| Nama merek: | BIMO |
| Nomor Model: | YE4-225M-6-B5 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | USD 1220-1580 / Piece |
| Rincian kemasan: | Karton BIMO dengan pelindung busa, kotak kayu lapis ekspor yang kuat |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C pada pandangan, Western Union |
Sebuah motor IE4 6 kutub 37 kW yang dirancang untuk kopling flange langsung: 1180 rpm pada 415V 60Hz, 100 persen kumparan tembaga, bingkai besi cor 225M dan flange B5 dengan lingkaran baut 450 mm.Ini dipasang langsung pada pompa yang terpasang erat dan kipas menara pendingin, menghemat waktu penyelarasan dan ruang lantai di pasar 60Hz.
| Model | YE4-225M-6-B5 |
| Kekuatan nominal | 37 kW |
| Tegangan nominal | 415 V (440 V, 460 V opsional) |
| Frekuensi | 60 Hz |
| Fase | Tiga fase |
| Polandia | 6 |
| Kecepatan nominal | 1180 rpm |
| Listrik nominal | 63 A |
| Efisiensi | IE4 (94,9 persen) |
| Faktor Daya | 0.86 |
| Kelas Isolasi | Kelas F |
| Tingkat Perlindungan | IP55 |
| Metode pendinginan | IC411 |
| Tugas | S1 terus menerus |
| Ukuran bingkai | 225M besi cor |
| Pemasangan | B5 Flang dipasang |
| Ukuran Flange | Diameter 450 mm, 8 lubang |
| Bantalan | 6313 C3 depan dan belakang |
| Suhu Lingkungan | -15 C sampai +40 C |
| Ketinggian | hingga 1000 m |
Catatan: tegangan, frekuensi, standar flange dan dimensi poros dapat disesuaikan dengan gambar atau data nama Anda.
| Kekuatan nominal | Tegangan | Frekuensi | Kecepatan | Listrik nominal | Efisiensi | Faktor Daya | Saat mulai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 kW | 415 V | 60 Hz | 1180 rpm | 63 A | 940,9 persen | 0.86 | 6.5 kali nilai |
| Bingkai | A | B | C | H | D x E | F x GD | Berat badan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225M | 356 mm | 311 mm | 70 mm | 225 mm | 60 x 140 mm | 18 x 11 mm | 440 kg |
Pompa sentrifugal, menara pendingin dan kipas HVAC, set pompa kebakaran, blower pengolahan air, mixer dan paket pompa OEM pada pasokan 60Hz 415V.Banyak digunakan oleh pembuat pompa di Timur Tengah, Asia Tenggara dan Amerika Latin.
Masing-masing motor dikemas dalam kantong PE dengan bantalan busa di dalam karton ekspor lima lapis, yang dipasangi dalam kasus kayu lapis dengan flange dilindungi oleh papan kayu.Satu atau dua buah per kasus untuk model 37 kW.
![]()
![]()
Butuh penawaran atau kustomisasi OEM?Kirimkan kami daya yang dibutuhkan, tegangan, frekuensi, jenis pemasangan dan jumlah, dan insinyur kami akan menjawab dalam waktu 12 jam.